机械/电子参数
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 残余纹波 | ± 5 Vss 2) |
| 电流消耗 | 30 mA |
| 开关量输出 | NPN |
| 开关功能 | 补偿量 |
| 开关类型 | 明/暗切换 |
| 信号电压 NPN 高电平/低电平 | 约 UV / ≤ 3 V |
| 输出电流 Imax. | 100 mA 3) |
| 响应时间 | <1,000 -s 4) |
| 开关频率 | 500 Hz 5) |
| 连接类型 | 插头,M12,4 针 |
| 保护电路 |
A 6) B 7) D 8) |
| 防护等级 | III |
| 外壳材料 | 金属, 镀镍黄铜与 ABS |
| 材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
| 外壳防护等级 | IP67 |
| 供货范围 | 固定螺母(2 x) |
| 电磁兼容性 | EN 60947-5-2 |
| 运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C 9) |
| 存储环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
| UL 文件编号 | E348498 |
1) 短路保护的电网环境下的临界值: 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 当 UV > 24 V 且环境温度 > 49 °C 时,IA = 50 mA.
4) 信号传输时间(电阻负载时).
5) 亮暗对比度为 1:1 时.
6) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
7) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
8) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
9) 当 UV <= 24 V 和 IA<50 mA 时.








