概述
用于将导线或避雷线固定在非直线杆塔耐张绝缘子串,起锚作用,亦用来固定拉线杆塔的拉线。型号及含义
 
选型表
Instructions for ordering
规格及技术参数
		 
	
| 型号 | 适应导线直径 (包含缠物) (mm) | 主要尺寸(mm) | U 型螺栓 M1 | 标称破坏 载荷(KN) | 参考重量 (KG) | |||
| M | C | L1 | L2 | |||||
| NLD-1J | 5.0 ~ 10.0 | 16 | 20 | 115 | 106 | 1-M12 | 40 | 0.53 | 
| NLD-2J | 10.1 ~ 14.0 | 16 | 19.5 | 1* | 138 | 2-M12 | 40 | 0.89 | 
| NLD-3J | 14.1 ~ 18.0 | 16 | 27 | 252 | 150 | 3-M14 | 70 | 1.78 | 
| NLD-4J | 18.1 ~ 23.0 | 18 | 27 | 275 | 188 | 4-M14 | 90 | 2.5 | 


 
 点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图 
      

 
            



 
     










