城堡系列机架式C6-10kVA Rack
	
城堡(Castle)系列机架式C6-10kVA Rack采用机架式结构,纯在线双变换设计。能有效匹配用户的用电设备、提高能源使用效率以及降低应用成本。配置先进的通讯软件及各种通讯接口,兼容各种虚拟化系统的管理。适用于各种IT及工业机柜环境,满足用户设备需要的N+X及2N等各种冗余级别的可靠性要求。其典型应用包括:中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心;存储器、网络设备、VoIP、通讯设备、自动化设备、Office 办公终端;精密仪器设备及工业控制设备等。
	
 产品特性
产品特性
			- 输出功率因数0.9,完全匹配主流负载设备
- 双转换效率95%,为用户节省大量能源开支
- CE标志,符合IEEE 标准,符合欧盟环保标准
- 结构紧凑,10kVA只需2U高度,节省宝贵的机柜空间
- 配置电池数量可调整,可根据用户电池数量设置匹配参数
- 高温环境验证,可适应50摄氏度环境温度运行
- 超强充电能力,满足长时间后备电池配置及快速充电需求
- 低噪音模式设计,舒适的使用体验
- 支持并机扩展,提升系统容量及系统冗余度
- 丰富的选配件,可满足用户的差异化需求,包含:网络监控卡、Modbus/CMC卡、可编程干节点卡、并机组件、维修旁路、主机导轨、电池模块导轨
| 产品型号 | C6K Rack | C6KS Rack | C10K Rack | C10KS Rack | 
| 额定功率 | 6KVA/5.4KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | 10KVA/9KW | 
| 产品拓扑 | 在线双转换 | |||
| 输入特性 | ||||
| 输入输出模式 | 单进单出 | |||
| 输入电压 | 220V | |||
| 输入电压范围 | 110VAC-276VAC | |||
| 输入频率范围 | 40-70Hz | |||
| 输入谐波电流 | <3% | |||
| 输入功率因数 | ≥0.99 | |||
| 输出特性 | ||||
| 输出制式 | 单相两线+PE | |||
| 输出电压 | 208/220/230/240VAC | |||
| 输出电压精度 | +/-1% | |||
| 输出功率因数 | 0.9 | |||
| 输出频率范围 | 50/60Hz+/-0.1Hz(电池模式) | |||
| 输出谐波分量 | <1%(线性负载) | |||
| <4%(非线性负载) | ||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||
| 波峰因数 | 3:1 | |||
| 过载能力 | 105%~125% 10分钟;125%~150% 1分钟 | |||
| 效率 | ≥95%(在线模式);≥98%(ECO模式) | |||
| 电池特性 | ||||
| 电池电压 | 192V/204V/216V/228V/240V可选,默认192V | |||
| 电池数量 | 16-20可选,默认16 | |||
| 备电时间 | 取决于电池容量配置 | |||
| 回充能力 | 3小时回充90% | 默认4A,0-12A可设定 | 3小时回充90% | 默认4A,0-12A可设定 | 
| 并机 | *大并机 3台 | |||
| 显示和通讯 | ||||
| 显示 | LCD+LED | |||
| 通讯端口 | RS232/U* 标配 | |||
| 可编程干结点接口 | 标配1个输入+1个输出 | |||
| 紧急关机(EPO) | 标配 | |||
| 可扩展插槽 | 标配,可选配AS400卡,CMC卡,NMC卡 | |||
| 软件 | Winpower | |||
| 尺寸和重量 | ||||
| 主机尺寸(W*H*D)mm | 438*86.3*571 | |||
| 主机重量(Kg) | 13.3 | 13.6 | 15.2 | 15.5 | 
| 电池模块尺寸(W*H*D)mm | 438*130*594 | |||
| 电池模块重量(Kg) | 46 | - | 52 | - | 
| 环境和标准 | ||||
| 运行环境温度 | 0~40°C | |||
| 湿度 | 0~95%(无凝露) | |||
| 噪音 @1 米 | ≤45dB | ≤45dB | ≤50dB | ≤50dB | 
| 防护等级 | IP20 | |||
| 安规 | IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 | |||
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000 | |||
| 认证 | TLC,节能认证,CE | |||
| 服务和支持 | ||||
| 保固 | 3年 | |||
 应用场景
应用场景
			- 中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心
- 存储器、网络设备、VoIP、通讯设备、自动化设备、Office 办公终端
- 精密仪器设备及工业控制设备等
	
	


 
 点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图 
      


 
            


 
     






