本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合使用。
一、产品执行标准 GB/T9330-2008
二、使用特性
1. 电缆导体的长期允许工作温度为70℃
2. 电缆的敷设温度应不低于0℃,推荐的允许弯曲半径:
无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍
有铠装或者铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍
有编织屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍
三、电缆型号及主要使用范围
| 型号 | 名称 | 主要使用范围 | 
| KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合 | 
| KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 | 
| KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 | 
| KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合 | 
| KVV32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道竖井等能承受较大机械外力的固定场合 | 
| KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软的场合 | 
| KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | 敷设在室内移动等要求柔软、屏蔽等场合 | 
注:1. 如用户需要阻燃型产品,上述型号都可生产供货,只需调整产品材料或结构即可。
2. 产品型号表述为“ZR”,如“ZR-KVV”等。
3. 根据用户需要,还可提供生产非标准型号产品,如KVVP2/22、KVVP32等。
各型号规格范围
| 型号 | 额定电压V | 导体标称截面mm² area | |||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 芯数 core | |||||||||
| KVV | 
 
 450/750 | -- | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
| KVVP | -- | ||||||||
| KVVP2 | -- | 4-61 | 2-14 | 4-10 | |||||
| KVV22 | -- | 2-61 | 2-14 | 2-10 | |||||
| KVV32 | -- | 19-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
| KVVR | 4-61 | -- | --- | ---- | |||||
| KVVRP | 4-61 | 4-48 | -- | --- | --- | ||||
注:推荐的芯数系列为:2、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。


 
 点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图 
      


 
            
















