ZA-AC90(YJLHS)(YJLHS)是一种高柔韧性的自锁型铝铠装,90℃交联聚乙烯绝缘单芯或多芯低烟无卤阻燃A级电缆,附一根等电位联结裸导线(可选)。ZA-AC90(YJLHS)(-40)减少了管道布线所带来的施工难度和人力成本。电缆已在工厂用高柔韧性的自锁型铝铠装组装完毕,不需要管道及其附件和人工密集的拉线、扣纹和成管等工序。
ZA-AC90(YJLHS)(-40)通过CSA认证可应用于非潮湿环境的明线或暗线敷设,并具备与管道方式敷线的相同性能。ZA-AC90(YJLHS)(-40)为低烟无卤型,完全符合IEC 60754、GB 17650.2 及 IEC 60502.1、GB/T31840的规范标准。
STABILOY® ZA-AC90(YJLHS)(-40) 3芯及 3+1芯铠装电缆
| 
									线芯截面 | 近似直径(mm) | 
									导体重量 | 
									电缆总重 | 
									90℃3或4根紧靠并列 | 
									90℃梯架或有孔托盘 | |
| 导体 | 铠带 | |||||
| 
									3x25 | 
									6.05 | 
									22.0 | 
									221 | 
									417 | 
									98 | 
									105 | 
| 3x50 | 8.53 | 27.9 | 444 | 712 | 153 | 165 | 
| 3x70 | 9.55 | 30.7 | 559 | 870 | 178 | 192 | 
| 3x95 | 12.07 | 37.8 | 889 | 1319 | 239 | 259 | 
| 3x120 | 13.21 | 40.8 | 1051 | 1533 | 268 | 291 | 
| 3x150 | 14.48 | 44.5 | 1261 | 1810 | 303 | 328 | 
| 3x185 | 15.65 | 48.1 | 1471 | 2108 | 334 | 363 | 
| 3x240 | 18.69 | 55.2 | 2101 | 2875 | 422 | 459 | 
| 3x300 | 20.65 | 60.0 | 2521 | 3396 | 477 | 519 | 
| 3x400 | 23.06 | 65.7 | 3152 | 4150 | 551 | 601 | 
| 3+1芯 | ||||||
| 3x25+16 | 6.05 | 23.2 | 266 | 482 | 98 | 105 | 
| 3x35+25 | 6.81 | 25.5 | 353 | 599 | 113 | 122 | 
| 3x50+25 | 8.53 | 29.2 | 517 | 855 | 153 | 165 | 
| 3x70+35 | 9.55 | 32.0 | 652 | 996 | 178 | 192 | 
| 3x95+50 | 12.07 | 39.4 | 1037 | 1511 | 239 | 259 | 
| 3x120+70 | 13.21 | 42.7 | 1237 | 1773 | 268 | 291 | 
| 3x150+70 | 14.48 | 46.0 | 1447 | 2048 | 303 | 328 | 
| 3x185+95 | 15.65 | 50.5 | 1767 | 2473 | 334 | 363 | 
| 3x240+120 | 18.69 | 57.4 | 2451 | 3302 | 422 | 459 | 
| 3x300+150 | 20.65 | 62.4 | 2941 | 3906 | 477 | 519 | 
| 3x400+185 | 23.06 | 68.3 | 3*2 | 4755 | 551 | 601 | 
STABILOY® ZA-AC90(YJLHS)(-40) 4芯及 4+1芯铠装电缆
| 
									线芯截面 | 近似直径(mm) | 
									导体重量 | 
									电缆总重 | 
									90℃3或4根紧靠并列 | 
									90℃梯架或有孔托盘 | |
| 导体 | 铠带 | |||||
| 
									4x25 | 
									6.05 | 
									24.1 | 
									295 | 
									525 | 
									98 | 
									105 | 
| 4x50 | 8.53 | 30.7 | 592 | 910 | 153 | 165 | 
| 4x70 | 9.55 | 33.8 | 746 | 1118 | 178 | 192 | 
| 4x95 | 12.07 | 41.5 | 1186 | 1694 | 239 | 259 | 
| 4x120 | 13.21 | 45.3 | 1401 | 1979 | 268 | 291 | 
| 4x150 | 14.48 | 49.0 | 1681 | 2337 | 303 | 328 | 
| 4x185 | 15.65 | 53.0 | 1961 | 2730 | 334 | 363 | 
| 4x240 | 18.69 | 61.0 | 2801 | 3738 | 422 | 459 | 
| 4x300 | 20.65 | 66.3 | 3361 | 4424 | 477 | 519 | 
| 4x400 | 23.06 | 72.7 | 4202 | 5423 | 551 | 601 | 
| 4+1芯 | ||||||
| 4x25+16 | 6.05 | 25.2 | 340 | 591 | 98 | 105 | 
| 4x35+25 | 6.81 | 27.8 | 446 | 731 | 113 | 122 | 
| 4x50+25 | 8.53 | 31.9 | 665 | 1013 | 153 | 165 | 
| 4x70+35 | 9.55 | 36.9 | 839 | 1294 | 178 | 192 | 
| 4x95+50 | 12.07 | 43.6 | 1334 | *1 | 239 | 259 | 
| 4x120+70 | 13.21 | 47.2 | 1588 | 2220 | 268 | 291 | 
| 4x150+70 | 14.48 | 50.4 | 1868 | 2576 | 303 | 328 | 
| 4x185+95 | 15.65 | 55.4 | 2257 | 3096 | 334 | 363 | 
| 4x240+120 | 18.69 | 63.2 | 3152 | 4167 | 422 | 459 | 
| 4x300+150 | 20.65 | 68.7 | 3782 | 4937 | 477 | 519 | 
| 4x400+185 | 23.06 | 75.3 | 4692 | 6025 | 551 | 601 | 


 
 点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图 
      


 
            















