铝绞线及钢芯铝绞线
钢芯铝绞线是由铝线和钢线绞合而成的,适用于架空输电线路用。
它内部是钢“芯”,外部是用铝线通过绞合方式缠绕在钢芯周围;钢芯主要起增加强度的作用,铝绞线主要起传送电能的作用;
对高电压的输电线路,由于线路的路径有限,又不可能在一个路径上架多条线路,人们想出了采用一个路径,一套铁塔,挂多条导线,即一条线路相当于架了多条线路的方法;对500KV的输电线路,我国大多采用挂四条导线的方式,这就被命名为“四分裂线”。
作用和优点:
钢芯铝绞线具有结构简单、架设与维护方便、线路造价低、传输容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理条件的敷设、具有良好的导电性能和足够的机械强度、抗拉强度大、塔杆距离可放大等特点。因此广泛应用于各种电压等级的架空输配电线路中。
| 型号 | 名称 | 规格 | 
| LJ(JL) | 铝绞线 | 16-800 | 
| LJX | 稀土铝绞线 | |
| JL/G1A、JL/G1B、JL/G2A、JL/G3A | 钢芯铝绞线 | 10/2---800/100 | 
铝绞线、钢芯铝绞线载流量参考表
铝绞线载流量表
| 标称截面(mm²) | 20℃时直流电阻不大于(Ω/km) | 计算拉断力(N) | 连续载流量 | ||
| 90℃ | 80℃ | 70℃ | |||
| 16 | 1.8020 | 2840 | 84 | 100 | 110 | 
| 25 | 1.1270 | 4355 | 110 | 135 | 150 | 
| 35 | 0.8332 | 5760 | 135 | 160 | 185 | 
| 50 | 0.5786 | 7930 | 170 | 200 | 230 | 
| 70 | 0.4018 | 10590 | 210 | 255 | 290 | 
| 95 | 0.3009 | 14450 | 250 | 305 | 345 | 
| 120 | 0.2373 | 1*20 | 290 | 355 | 405 | 
| 150 | 0.1943 | 23310 | 325 | 400 | 460 | 
| 185 | 0.1574 | 28440 | 370 | 455 | 525 | 
| 210 | 0.1371 | 32260 | 400 | 495 | 572 | 
| 240 | 0.1205 | 36260 | 435 | 540 | 620 | 
| 300 | 0.09689 | 46850 | 495 | 620 | 715 | 
| 400 | 0.07247 | 61150 | 590 | 740 | 860 | 
| 500 | 0.05733 | 76370 | 675 | 850 | 995 | 
| 630 | 0.04577 | 91940 | 770 | 980 | 1140 | 
| 800 | 0.03588 | 115900 | 880 | 1130 | 1330 | 
钢芯铝绞线技术参数
| 标称截面铝/钢(mm²) | 20℃时直流电阻不大于(Ω/KM) | 计算拉断力(N) | 连续载流量(A) | ||
| 90℃ | 80℃ | 70℃ | |||
| 10/2 | 2.706 | 4120 | 66 | 78 | 87 | 
| 16/3 | 1.799 | 6130 | 85 | 100 | 113 | 
| 25/4 | 1.131 | 9290 | 111 | 131 | 149 | 
| 35/6 | 0.8230 | 12630 | 134 | 158 | 180 | 
| 50/8 | 0.5946 | 16870 | 161 | 191 | 218 | 
| 50/30 | 0.5692 | 42*0 | 166 | 195 | 218 | 
| 70/10 | 0.4217 | 23390 | 194 | 232 | 266 | 
| 70/40 | 0.4141 | 58300 | 196 | 230 | 257 | 
| 95/15 | 0.3058 | 35000 | 252 | 306 | 351 | 
| 95/20 | 0.3019 | 37200 | 233 | 277 | 319 | 
| 95/55 | 0.2992 | 78110 | 230 | 270 | 301 | 
| 120/7 | 0.2422 | 27570 | 287 | 350 | 401 | 
| 120/20 | 0.2496 | 41000 | 285 | 348 | 399 | 
| 120/25 | 0.2345 | 47880 | 265 | 315 | 365 | 
| 120/70 | 0.23* | 89370 | 258 | 301 | 335 | 
| 150/8 | 0.1989 | 32860 | 323 | 395 | 4540 | 
| 150/20 | 0.1980 | 46630 | 326 | 400 | 461 | 
| 150/25 | 0.1939 | 54110 | 331 | 400 | 461 | 
| 150/35 | 0.1962 | 65020 | 331 | 407 | 469 | 
| 185/10 | 0.1572 | 40880 | 372 | 458 | 528 | 
| 185/25 | 0.1542 | 59420 | 379 | 468 | 540 | 
| 185/35 | 0.1592 | *320 | 373 | 460 | 531 | 
| 185/45 | 0.12* | 80190 | 379 | 468 | 540 | 
| 210/10 | 0.1411 | 45140 | 397 | 490 | 565 | 
| 210/25 | 0.1380 | 65990 | 405 | 501 | 579 | 
| 210/35 | 0.1363 | 74250 | 409 | 507 | 586 | 
| 210/50 | 0.1381 | 90830 | 409 | 507 | 586 | 
| 240/30 | 0.1181 | 75620 | 445 | 552 | 639 | 
| 240/40 | 0.1209 | 83370 | 440 | 546 | 633 | 
| 240/50 | 0.1* | 102100 | 445 | 554 | *1 | 
| 300/15 | 0.09724 | 68060 | 495 | 615 | 711 | 
| 300/20 | 0.09520 | 75680 | 502 | 624 | 722 | 
| 300/25 | 0.09433 | 83410 | 505 | 628 | 726 | 
| 300/40 | 0.09614 | 92220 | 503 | 628 | 728 | 
| 300/50 | 0.09636 | 103400 | 504 | 629 | 730 | 
| 300/70 | 0.09463 | 128000 | 512 | *1 | 745 | 
| 400/20 | 0.07104 | 88850 | 595 | 746 | 8* | 
| 400/25 | 0.07370 | 95940 | 584 | 730 | 845 | 
| 400/35 | 0.07389 | 103900 | 583 | 729 | 844 | 
| 400/50 | 0.07232 | 123400 | 592 | 741 | 857 | 
| 400/65 | 0.07326 | 135200 | 597 | 752 | 876 | 
| 400/95 | 0.07087 | 171300 | 608 | 767 | 895 | 
| 500/35 | 0.05812 | 119500 | 670 | 842 | 977 | 
| 500/45 | 0.05912 | 128100 | 6* | 834 | 967 | 
| 500/65 | 0.0576 | 154000 | 667 | 850 | 983 | 
| 630/45 | 0.04633 | 148700 | 763 | 9* | 1120 | 
| 630/55 | 0.03633 | 148700 | 763 | 9* | 1120 | 
| 630/80 | 0.04551 | 192900 | 774 | 977 | 1131 | 
| 800/55 | 0.03547 | 191500 | 887 | 1126 | 1310 | 
| 800/70 | 0.03574 | 207000 | 884 | 1121 | 1301 | 
| 800/100 | 0.03635 | 241100 | 878 | 1113 | 1288 | 
JL/G1A 300/40
	 


 
 点击下图片即可查看大图
点击下图片即可查看大图 
      

 
            
















